序号 | 年检部门名称 | 电话 |
1 | 市工商局 |
26986276 26986101 |
2 | 茶山工商分局 | 86641327 |
3 | 长安工商分局 | 82280701 |
4 | 常平工商分局 | 83989777 |
5 | 大朗工商分局 |
82228619 82228608 |
6 | 大岭山工商分局 | 83351201 |
7 | 道滘工商分局 | 88310612 |
8 | 东城工商分局 |
23166111 23166022 |
9 | 东坑工商分局 | 83381551 |
10 | 凤岗工商分局 | 87503337 |
11 | 高埗工商分局 | 81301681 |
12 | 横沥工商分局 | 83372310 |
13 | 洪梅工商分局 | 81336618 |
14 | 厚街工商分局 | 85584186 |
15 | 虎门工商分局 | 85248262 |
16 | 黄江工商分局 | 83364197 |
17 | 寮步工商分局 | 83329529 |
18 | 麻涌工商分局 |
88230178 88230078 |
19 | 南城工商分局 |
22414149 22808212 |
20 | 企石工商分局 | 86666110 |
21 | 桥头工商分局 | 81026091 |
22 | 清溪工商分局 | 87322101 |
23 | 沙田工商分局 | 88861034 |
24 | 石碣工商分局 | 86360112 |
25 | 石龙工商分局 | 86182932 |
26 | 石排工商分局 | 86653127 |
27 | 松山湖工商分局 | 22894228 |
28 | 塘厦工商分局 | 87812312 |
29 | 莞城工商分局 | 22236045 |
30 | 万江工商分局 | 22288816 |
31 | 望牛墩工商分局 | 81313312 |
32 | 谢岗工商分局 | 87763410 |
33 | 樟木头工商分局 | 87712780 |
34 | 中堂工商分局 | 81311681 |
关键字:东莞所得税报告,东莞审计报告